Südafrika - Zahlen, Daten, Fakten
| Südafrika | Deutschland |
Einwohner | ca. 48 Millionen | ca. 82 Millionen |
Geburten pro Jahr |
1.091.000 | 666.000 |
Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren | 18.286.000 | 13.911.000 |
Kinder, die nicht älter als fünf Jahre werden | 6,7 Prozent (1.091.000) |
|
Von 100 Einwohnern haben ein Handy | 87 | 118 |
über 15-Jährige, die nicht lesen und schreiben können | 12 Prozent | 6 Prozent |
HIV-Infizierte | 18,1 Prozent der Bevölkerung | 0,1 Prozent der Bevölkerung |
Kinder unter 15, die HIV-infiziert sind | 280.000 | keine Daten |
Lebenserwartung | 51 1/2 Jahre | fast 80 Jahre |
Fläche des Landes | fast dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland | 357.111,91 km² |


